miércoles, 21 de octubre Navarra
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Navarra
  4. Economía y empleo
  5. PIB por habitante
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

PIB por habitante en Navarra

2000 – 2023 · 24 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Navarra · Navarra · España · Unión Europea
+36 % desde 2013
Navarra Navarra España Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con PIB por habitante · euro
Navarra
37.000 €
Navarra
39.100 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Navarra · 2000 – 2023
Último valor 37.000 € · 2023
Primer valor 20.600 € · 2000
Máximo 37.000 € · 2023
Mínimo 20.600 € · 2000
Cambio medio +2,6 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoNavarraCambio NavarraEspañaUnión Europea
2023provisional 37.000 € +6,6 % 37.000 € 31.000 € 38.400 €
2022 34.700 € +10 % 34.700 € 28.800 € 36.100 €
2021 31.500 € +8,6 % 31.500 € 26.100 € 33.300 €
2020 29.000 € −9,7 % 29.000 € 23.900 € 30.500 €
2019 32.100 € +2,9 % 32.100 € 26.600 € 31.700 €
2018 31.200 € +2,0 % 31.200 € 26.000 € 30.600 €
2017 30.600 € +3,4 % 30.600 € 25.200 € 29.700 €
2016 29.600 € +2,8 % 29.600 € 24.200 € 28.500 €
2015 28.800 € +4,0 % 28.800 € 23.400 € 27.800 €
2014 27.700 € +1,8 % 27.700 € 22.400 € 26.800 €
2013 27.200 € ±0,0 % 27.200 € 22.000 € 26.300 €
2012 27.200 € −3,9 % 27.200 € 22.200 € 26.000 €
2011 28.300 € −0,7 % 28.300 € 22.900 € 25.900 €
2010 28.500 € −0,3 % 28.500 € 23.100 € 25.100 €
2009 28.600 € −4,3 % 28.600 € 23.100 € 24.200 €
2008 29.900 € +2,0 % 29.900 € 24.200 € 25.400 €
2007 29.300 € +4,3 % 29.300 € 23.800 € 24.700 €
2006 28.100 € +5,6 % 28.100 € 22.700 € 23.300 €
2005 26.600 € +6,0 % 26.600 € 21.300 € 22.100 €
2004 25.100 € +5,5 % 25.100 € 20.100 € 21.300 €
2003 23.800 € +4,4 % 23.800 € 19.000 € 20.400 €
2002 22.800 € +5,1 % 22.800 € 18.100 € 19.900 €
2001 21.700 € +5,3 % 21.700 € 17.200 € 19.300 €
2000 20.600 € 20.600 € 16.000 € 18.400 €

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Qué significa

El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.

Cómo se calcula

Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.