- Inicio
- Zizur Mayor
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Zizur Mayor
2015 – 2023 · 9 datos
32 de 125 · Localidades de Navarra
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
18.323 €
+5,4 %
desde 2022
Localidades de Navarra · 2023
32 de 125
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2023 euro
14.000 €
16.000 €
18.000 €
20.000 €
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
La serie de un vistazo Zizur Mayor · 2015 – 2023
Último valor
18.323 € · 2023
Primer valor
14.414 € · 2015
Máximo
18.323 € · 2023
Mínimo
14.046 € · 2017
Cambio medio
+3,0 % al año de media
Datos
9
Por año
Todos los años · 2015 – 2023
| Año | Zizur Mayor | Cambio |
|---|---|---|
| 2023 | 18.323 € | +5,4 % |
| 2022 | 17.380 € | +6,0 % |
| 2021 | 16.399 € | +8,4 % |
| 2020 | 15.123 € | +0,1 % |
| 2019 | 15.108 € | +4,4 % |
| 2018 | 14.473 € | +3,0 % |
| 2017 | 14.046 € | −4,4 % |
| 2016 | 14.695 € | +1,9 % |
| 2015 | 14.414 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Clasificación · Localidades de Navarra
2017 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranguren | 14.543 € | |
| 2 | Zizur Mayor | 14.046 € | |
| 3 | Leitza | 13.942 € | |
| 4 | Lesaka | 13.419 € | |
| 5 | Barañáin | 13.402 € | |
| 6 | Pamplona | 13.216 € | |
| 7 | Etxarri-Aranatz | 13.213 € | |
| 8 | Sangüesa | 12.894 € | |
| 9 | Ayegui | 12.809 € | |
| 10 | Huarte | 12.681 € | |
| 11 | Bera | 12.670 € | |
| 12 | Tafalla | 12.451 € | |
| 13 | Olite | 12.411 € | |
| 14 | Peralta | 11.980 € | |
| 15 | Noáin | 11.978 € | |
| 16 | Irurtzun | 11.843 € | |
| 17 | Burlada | 11.746 € | |
| 18 | Beriáin | 11.745 € | |
| 19 | Tudela | 11.488 € | |
| 20 | Viana | 11.468 € | |
| 21 | Aoiz | 11.455 € | |
| 22 | Puente la Reina | 11.421 € | |
| 23 | Marcilla | 11.276 € | |
| 24 | Valtierra | 11.170 € | |
| 25 | Larraga | 11.079 € | |
| 26 | Carcastillo | 10.974 € | |
| 27 | Caparroso | 10.936 € | |
| 28 | Cortes | 10.880 € | |
| 29 | Falces | 10.786 € | |
| 30 | Arguedas | 10.759 € | |
| 31 | Funes | 10.755 € | |
| 32 | Villafranca | 10.696 € | |
| 33 | Buñuel | 10.684 € | |
| 34 | Berriozar | 10.663 € | |
| 35 | Andosilla | 10.523 € | |
| 36 | Ribaforada | 10.422 € | |
| 37 | Corella | 10.085 € | |
| 38 | Fustiñana | 9.978 € | |
| 39 | Murchante | 9.901 € | |
| 40 | Cascante | 9.686 € | |
| 41 | Ablitas | 9.633 € | |
| 42 | Castejón | 9.339 € | |
| 43 | Fitero | 8.943 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2017
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Estadísticas de Zizur Mayor
PIB por habitante
37.000 €
2023 · Navarra
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
108
2023 · Navarra
Producto interior bruto
25 mil M€
2023 · Navarra
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
7,7 %
2025 · Navarra
Paro juvenil
20,9 %
2025 · Navarra
Tasa de empleo
75,7 %
2025 · Navarra
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
21.400 €
2023 · Navarra
Riesgo de pobreza
12,3 %
2025 · Navarra